Inoffizielle DWZ Auswertung: SBRS: Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TTC GW Fritzdorf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Mende,Alexander | 1558-20 | 1.0 | 1.52 | 11 | - | 1650 | 1 / 4 | 1530-21 | -28 | |
| 3 | Kranz,Gerrit | 1441-53 | 1.0 | 1.16 | 19 | - | 1647 | 1 / 4 | 1435-54 | -6 | |
| 4 | Mombauer,Felix | 1440-19 | 2.0 | 1.15 | 7 | - | 1636 | 2 / 4 | 1502-20 | +62 | |
| 5 | Trares,Philipp | 1451-48 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1574 | 0 / 1 | 1438-49 | -13 | |
| 6 | Weber,Luke | 1272-9 | 0.0 | 0.62 | 8 | - | 1420 | 0 / 2 | 1222-10 | -50 | |
| 7 | Schmidt,Benjamin | 1248-10 | 1.5 | 0.88 | 5 | - | 1319 | 1½ / 2 | 1319-11 | +71 | |
| 8 | Winkens,Jonathan | 1239-8 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1447 | ½ / 1 | 1275-9 | +36 | |
| 9 | Reismann,Johannes Leander | 1246-14 | 1.0 | 1.36 | 8 | - | 1279 | 1 / 3 | 1220-15 | -26 | |
| 10 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187-15 | 0.0 | 0.91 | 8 | - | 1254 | 0 / 2 | 1114-16 | -73 | |
| 14 | Mende,Magnus | 1103-20 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1492 | 1 / 2 | 1198-21 | +95 | |
| 17 | Burgau,Marc Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1661 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1352 | 8 | 8.33 | - | - | 1509 | 8 / 26 | 1358 | +68 | ||
| 2 | SV Hennef 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Baumgarten,Fred | 1623-139 | 2.5 | 2.19 | 22 | 1670 | 1670 | 2½ / 5 | 1632-140 | +9 | |
| 3 | Würz,Silas | 1471-9 | 0.0 | 0.14 | 10 | - | 1777 | 0 / 1 | 1461-10 | -10 | |
| 4 | Schneid,Dmitrij | 1421-6 | 2.0 | 1.59 | 19 | - | 1496 | 2 / 4 | 1435-7 | +14 | |
| 6 | Islamovic,Suad | 1394-7 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1478 | 0 / 1 | 1364-8 | -30 | |
| 7 | Große,Erik | 1362-2 | 2.0 | 1.73 | 6 | - | 1413 | 2 / 4 | 1384-3 | +22 | |
| 9 | Antonov,Kyrylo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1552 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 12 | Keller,Daniel | 1028-2 | 0.0 | 0.51 | 11 | - | 1379 | 0 / 3 | 999-3 | -29 | |
| 13 | Fast,Tim | 1125-8 | 2.5 | 0.85 | 5 | 1417 | 1417 | 2½ / 5 | 1257-9 | +132 | |
| 14 | Fast,Alexander | 897-4 | 1.5 | 0.22 | 16 | - | 1259 | 1½ / 2 | 954-5 | +57 | |
| Gesamt | 1305 | 12.5 | 7.61 | - | - | 1487 | 12.5 / 28 | 1338 | +165 | ||
| 3 | SG Siebengebirge 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Fast,Hartmut | 1821-67 | 2.5 | 2.24 | 26 | - | 1633 | 2½ / 3 | 1828-68 | +7 | |
| 3 | Maliqi,Nexhat | 1777-28 | 4.0 | 3.72 | 25 | 1816 | 1576 | 4 / 5 | 1784-29 | +7 | |
| 5 | Borriss,Emma | 1714-24 | 3.0 | 1.94 | 12 | - | 1595 | 3 / 3 | 1771-25 | +57 | |
| 6 | Peter,Markus | 1694-20 | 4.0 | 3.93 | 23 | 1652 | 1412 | 4 / 5 | 1696-21 | +2 | |
| 9 | Rappoldt,Menso | 1621-3 | 1.0 | 0.52 | 15 | - | 1610 | 1 / 1 | 1645-4 | +24 | |
| 10 | Solbach,Alfons | 1574-72 | 2.5 | 3.44 | 21 | 1395 | 1395 | 2½ / 5 | 1545-73 | -29 | |
| 11 | Völker,Werner | 1557-47 | 1.5 | 1.24 | 21 | - | 1455 | 1½ / 2 | 1566-48 | +9 | |
| 14 | Beyer,Michael | 1330-26 | 0.5 | 0.94 | 18 | - | 897 | ½ / 1 | 1311-27 | -19 | |
| 15 | Wu,Haoting | 1312-2 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1246 | 1 / 1 | 1367-3 | +55 | |
| 17 | Klein,Dominik | 1463-13 | 2.0 | 1.71 | 20 | - | 1158 | 2 / 2 | 1474-14 | +11 | |
| Gesamt | 1648 | 22 | 20.27 | - | - | 1449 | 22 / 28 | 1654 | +124 | ||
| 4 | Godesberger SK 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | von Thadden,Markus | 1698-3 | 3.0 | 1.84 | 11 | - | 1615 | 3 / 3 | 1764-4 | +66 | |
| 2 | Moritz,Clemens | 1502-15 | 3.0 | 1.64 | 8 | - | 1578 | 3 / 4 | 1593-16 | +91 | |
| 3 | Grimm,Jonatan | 1362-8 | 2.0 | 1.16 | 18 | - | 1543 | 2 / 4 | 1393-9 | +31 | |
| 4 | Graf,Lazlo Sven | 1447-1 | 2.5 | 1.70 | 5 | - | 1504 | 2½ / 4 | 1518-2 | +71 | |
| 5 | Acker,Peter | 1400-59 | 2.0 | 2.71 | 19 | 1298 | 1370 | 2 / 5 | 1376-60 | -24 | |
| 8 | Spar,Jason | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Kleinschmidt,Christoph | 1305-7 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 1316 | 1 / 2 | 1306-8 | +1 | |
| 41 | Grimm,Benjamin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1224 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1452 | 16 | 10.02 | - | - | 1457 | 16 / 25 | 1491 | +236 | ||
| 5 | SK Heimerzheim 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schwark,Thomas | 1988-124 | 1.0 | 1.78 | 30 | - | 1638 | 1 / 2 | 1969-125 | -19 | |
| 2 | Sauk,Peter | 1949-72 | 2.5 | 3.56 | 29 | - | 1584 | 2½ / 4 | 1923-73 | -26 | |
| 3 | Haase,Christian | 1901-48 | 1.5 | 2.64 | 28 | - | 1556 | 1½ / 3 | 1872-49 | -29 | |
| 4 | Schwedaj,Arthur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1562 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Adrovic,Munir | 1612-17 | 1.5 | 2.78 | 22 | - | 1464 | 1½ / 4 | 1573-18 | -39 | |
| 6 | Vögele,Eugen | 1661-95 | 2.0 | 3.38 | 23 | - | 1334 | 2 / 4 | 1620-96 | -41 | |
| 8 | Banushi,Elsi | 1686-61 | 1.0 | 0.84 | 18 | - | 1400 | 1 / 1 | 1693-62 | +7 | |
| 11 | Schneider,Dieter | 1419-82 | 0.5 | 0.66 | 19 | - | 1305 | ½ / 1 | 1413-83 | -6 | |
| 12 | Wirth,Christian | 1384-52 | 1.0 | 0.78 | 19 | - | 1167 | 1 / 1 | 1393-53 | +9 | |
| Gesamt | 1753 | 12 | 16.42 | - | - | 1483 | 12 / 24 | 1726 | -144 | ||
| 6 | SC Bonn Beuel 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Frühbuss,Thorsten | 1811-76 | 1.0 | 2.87 | 26 | - | 1639 | 1 / 4 | 1761-77 | -50 | |
| 2 | Iljazi,Qani | 1758-27 | 1.0 | 2.14 | 25 | - | 1572 | 1 / 3 | 1725-28 | -33 | |
| 3 | Hennings,Thorsten | 1667-53 | 0.5 | 0.88 | 23 | - | 1726 | ½ / 2 | 1655-54 | -12 | |
| 5 | Knetsch,Peter | 1618-46 | 2.0 | 2.44 | 22 | 1561 | 1633 | 2 / 5 | 1605-47 | -13 | |
| 6 | Bruni,Tommaso | 1597-20 | 3.0 | 2.58 | 22 | - | 1487 | 3 / 4 | 1610-21 | +13 | |
| 7 | Ehlers,Werner | 1607-46 | 0.0 | 0.57 | 22 | - | 1557 | 0 / 1 | 1587-47 | -20 | |
| 8 | Wolfgang,Wilfried | 1473-59 | 2.0 | 1.47 | 20 | - | 1472 | 2 / 3 | 1491-60 | +18 | |
| 9 | den Brok,Dennis | 1.0 | 0.00 | 0 | 1234 | 1474 | 1 / 5 | 1213 | +1213 | ||
| Gesamt | 1653 | 10.5 | 12.95 | - | - | 1562 | 10.5 / 27 | 1639 | -97 | ||
| 7 | SF Lohmar 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Humbek,Olav | 1664-131 | 2.5 | 1.73 | 23 | 1788 | 1788 | 2½ / 5 | 1686-132 | +22 | |
| 2 | Fischer,Birk Liam | 1640-25 | 0.5 | 1.17 | 12 | - | 1736 | ½ / 3 | 1604-26 | -36 | |
| 3 | Rokitta,Norbert | 1538-118 | 0.0 | 1.25 | 21 | - | 1605 | 0 / 3 | 1496-119 | -42 | |
| 4 | Dombrowa,Bernd | 1497-42 | 1.0 | 2.20 | 20 | 1302 | 1542 | 1 / 5 | 1459-43 | -38 | |
| 5 | Reutlinger,Gabriel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1621 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Bewersdorff,Christian | 1194-16 | 2.0 | 1.21 | 17 | - | 1369 | 2 / 4 | 1224-17 | +30 | |
| 7 | Tagiyev,Timur | 1302-2 | 0.5 | 0.19 | 10 | - | 1557 | ½ / 1 | 1325-3 | +23 | |
| 10 | Jegodowski,Frank | 1418-7 | 1.0 | 1.61 | 19 | - | 1169 | 1 / 2 | 1395-8 | -23 | |
| 12 | Gassa,Elias | 1183-11 | 1.0 | 0.05 | 5 | - | 1661 | 1 / 1 | 1310-12 | +127 | |
| 17 | Claßen,Leonas | 1167-5 | 0.0 | 0.22 | 8 | - | 1384 | 0 / 1 | 1147-6 | -20 | |
| Gesamt | 1464 | 9.5 | 9.63 | - | - | 1566 | 9.5 / 26 | 1460 | +43 | ||
| 8 | SK Troisdorf 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Hahn,Jürgen | 1611-54 | 1.0 | 1.04 | 22 | - | 1811 | 1 / 4 | 1610-55 | -1 | |||
| 2 | Buchholz,Pascal | 1503-10 | 2.0 | 1.48 | 20 | - | 1606 | 2 / 4 | 1520-11 | +17 | |||
| 3 | Rattay,Kevin | 1587-21 | 1.5 | 1.59 | 11 | - | 1680 | 1½ / 4 | 1582-22 | -5 | |||
| 4 | Pleger,Marius | 1478-7 | 4.0 | 1.94 | 20 | - | 1489 | 4 / 4 | 1547-8 | +69 | |||
| 5 | Wenner,Heinz | 1610-115 | 1.5 | 1.53 | 22 | - | 1590 | 1½ / 3 | 1609-116 | -1 | |||
| 6 | Campos,Alberto | 1610-96 | 2.5 | 2.16 | 22 | - | 1411 | 2½ / 3 | 1621-97 | +11 | |||
| 7 | Bonus,Christian | 1525-72 | 2.0 | 1.24 | 20 | - | 1413 | 2 / 2 | 1553-73 | +28 | |||
| 8 | Heck,Ewald | 1521-169 | 1.0 | 1.64 | 20 | - | 1233 | 1 / 2 | 1498-170 | -23 | |||
| 9 | Nett,Bernd | 1494-24 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1661 | 0 / 1 | 1483-25 | -11 | |||
| 13 | Arndt,Sascha | 1449-14 | 0.5 | 0.87 | 19 | - | 1125 | ½ / 1 | 1434-15 | -15 | |||
| Gesamt | 1550 | 16 | 13.77 | - | - | 1551 | 16 / 28 | 1562 | +69 | ||||
Powered by ChessLeagueManager