Inoffizielle DWZ Auswertung: SRW: Bezirksliga
- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Opladen 22 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Scharff,Klaus | 1776-227 | 2.5 | 2.56 | 25 | - | 1651 | 2½ / 4 | 1782-226 | +6 | |
| 2 | Leichter,Michael | 1969-62 | 5.0 | 4.94 | 30 | 1935 | 1662 | 5 / 6 | 1968-62 | -1 | |
| 4 | Reifenschneider,Timo | 1555-15 | 1.0 | 1.15 | 21 | - | 1503 | 1 / 2 | 1555-15 | ||
| 5 | van Kempen,Susanne | 1526-169 | 0.5 | 1.74 | 21 | - | 1508 | ½ / 3 | 1527-169 | +1 | |
| 6 | Hegmann,Werner | 1534-130 | 2.5 | 2.87 | 20 | 1488 | 1545 | 2½ / 6 | 1509-130 | -25 | |
| 7 | Elsweiler,Karl-Heinz | 1491-112 | 2.0 | 1.32 | 20 | - | 1608 | 2 / 4 | 1490-112 | -1 | |
| 8 | Teichmann,Thomas | 1449-52 | 2.5 | 3.01 | 20 | 1388 | 1388 | 2½ / 5 | 1449-52 | ||
| 9 | Scharff,Jürgen | 1452-49 | 0.5 | 0.27 | 19 | - | 1616 | ½ / 1 | 1452-49 | ||
| Gesamt | 1628 | 16.5 | 17.86 | - | - | 1560 | 16.5 / 31 | 1624 | -20 | ||
| 2 | Bayer Leverkusen 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bär,Marco | 2012-75 | 3.0 | 3.44 | 30 | - | 1625 | 3 / 4 | 2003-74 | -9 | |
| 2 | Birnkott,Manfred | 1832-140 | 4.5 | 4.26 | 25 | 1817 | 1625 | 4½ / 6 | 1806-138 | -26 | |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 1785-190 | 3.5 | 3.21 | 26 | 1824 | 1675 | 3½ / 5 | 1811-189 | +26 | |
| 5 | Schimpf,Rolf | 1724-115 | 2.0 | 1.64 | 24 | - | 1492 | 2 / 2 | 1765-114 | +41 | |
| 6 | Axmann,Michael | 1732-107 | 2.5 | 2.90 | 24 | - | 1536 | 2½ / 4 | 1707-106 | -25 | |
| 8 | Kies,Werner | 1808-214 | 1.0 | 0.97 | 26 | - | 1283 | 1 / 1 | 1808-214 | ||
| 10 | Longerich,Hans-Peter | 1546-70 | 2.5 | 1.42 | 19 | - | 1473 | 2½ / 3 | 1493-68 | -53 | |
| 12 | Milz,Ulrich | 1385-128 | 3.0 | 1.91 | 18 | - | 1362 | 3 / 4 | 1388-126 | +3 | |
| 13 | Haslak,Battal | 1589-16 | 4.0 | 3.11 | 19 | 1521 | 1396 | 4 / 6 | 1438-14 | -151 | |
| 19 | Vollmert,Daniel | 1256-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1439 | 1 / 1 | 1256-1 | -1256 | |
| Gesamt | 1698 | 27 | 22.86 | - | - | 1520 | 27 / 36 | 1631 | -1450 | ||
| 3 | SVG Königsspringer 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wirtz,Frank | 1896-84 | 1.5 | 1.87 | 29 | - | 1827 | 1½ / 3 | 1919-83 | +23 | |
| 2 | Blomeyer,Peter | 1829-99 | 1.5 | 2.49 | 27 | - | 1744 | 1½ / 4 | 1817-98 | -12 | |
| 3 | Schmitz,Andreas | 1838-108 | 3.5 | 4.08 | 27 | 1737 | 1588 | 3½ / 5 | 1851-107 | +13 | |
| 4 | Wirtz,Uwe | 1833-105 | 3.0 | 3.22 | 25 | - | 1550 | 3 / 4 | 1794-104 | -39 | |
| 5 | Friedsam,Manfred | 1761-120 | 1.0 | 0.91 | 25 | - | 1383 | 1 / 1 | 1764-121 | +3 | |
| 6 | Granz,Thomas | 1625-102 | 3.5 | 2.20 | 21 | - | 1547 | 3½ / 4 | 1626-101 | +1 | |
| 7 | Robeck,Guido | 1691-11 | 2.0 | 1.89 | 23 | - | 1208 | 2 / 2 | 1692-11 | +1 | |
| 8 | Geiser,Dietmar | 1618-25 | 2.5 | 2.43 | 22 | - | 1338 | 2½ / 3 | 1618-25 | ||
| 10 | Düster,Frank | 1625-103 | 1.5 | 1.45 | 22 | - | 1620 | 1½ / 3 | 1615-102 | -10 | |
| 11 | Witte,Volker | 1557-117 | 1.5 | 1.28 | 21 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1576-115 | +19 | |
| 12 | Lehmann,Enrico | 1525-38 | 1.0 | 1.19 | 20 | - | 1615 | 1 / 3 | 1524-38 | -1 | |
| 14 | Mizich,Vadim | 1406-56 | 0.5 | 0.64 | 19 | - | 1627 | ½ / 3 | 1378-55 | -28 | |
| 17 | Nattkämper,Udo | 1252-33 | 1.0 | 0.67 | 17 | - | 1112 | 1 / 1 | 1252-33 | ||
| 18 | Grundbach,Wolfgang | 1144-12 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1579 | 0 / 2 | 1155-11 | +11 | |
| 20 | Balduan,Karl-Heinz | 1485-167 | 0.5 | 0.62 | 20 | - | 1404 | ½ / 1 | 1485-167 | ||
| Gesamt | 1652 | 24.5 | 25.09 | - | - | 1566 | 24.5 / 42 | 1650 | -19 | ||
| 4 | Turm Leichlingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ludwig,Wolfgang | 1773-51 | 2.5 | 3.13 | 25 | 1666 | 1666 | 2½ / 5 | 1774-51 | +1 | |
| 3 | Borowski,Karl | 1564-3 | 2.5 | 2.25 | 10 | 1617 | 1674 | 2½ / 6 | 1565-3 | +1 | |
| 4 | Jaskolla,Oswald | 1589-55 | 0.5 | 3.00 | 23 | 1218 | 1584 | ½ / 5 | 1588-55 | -1 | |
| 5 | Imhoff,Thomas | 1565-46 | 2.5 | 3.73 | 22 | 1445 | 1502 | 2½ / 6 | 1565-46 | ||
| 6 | Onsa,Benjamin | 1569-20 | 1.5 | 2.21 | 11 | - | 1398 | 1½ / 3 | 1539-20 | -30 | |
| 11 | Koks,Bjarne | 1117-16 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1518 | 0 / 2 | 1119-16 | +2 | |
| 12 | Hahne,Lennart | 995-14 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1476 | ½ / 1 | 1055-15 | +60 | |
| 17 | Hauer,Pierre-Pascal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1303 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1554 | 10 | 14.63 | - | - | 1538 | 10 / 32 | 1554 | +33 | ||
| 5 | SF Schlebusch 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Herrmann,Axel | 1713-32 | 4.5 | 3.16 | 23 | 1818 | 1716 | 4½ / 7 | 1714-31 | +1 | |
| 2 | Buchmeier,Armin | 1554-37 | 1.5 | 2.91 | 21 | 1443 | 1673 | 1½ / 7 | 1556-36 | +2 | |
| 3 | Böhm,Stefan | 1562-32 | 1.5 | 1.97 | 21 | - | 1591 | 1½ / 4 | 1565-31 | +3 | |
| 4 | Burgmer,Hubertus | 1560-108 | 4.5 | 2.66 | 20 | 1700 | 1598 | 4½ / 7 | 1549-107 | -11 | |
| 5 | Arnold,Bodo | 1597-110 | 5.0 | 2.92 | 21 | 1816 | 1543 | 5 / 6 | 1603-109 | +6 | |
| 6 | Rieger,Angélique | 1370-84 | 1.0 | 1.63 | 19 | - | 1472 | 1 / 4 | 1382-83 | +12 | |
| 8 | Seelig,Jochen | 1262-128 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1549 | 0 / 2 | 1262-128 | ||
| 10 | Silva,Johannes | 1272-16 | 0.5 | 0.75 | 18 | - | 1483 | ½ / 3 | 1271-16 | -1 | |
| 12 | Khananyev,Shalmi | 1099-92 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1391 | 0 / 1 | 1093-92 | -6 | |
| 13 | Wondraczek,Sascha | 890-5 | 0.0 | 0.05 | 30 | - | 1374 | 0 / 1 | 890-4 | ||
| 14 | Hüttner,Moritz | 1331-25 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1580 | 0 / 1 | 1329-24 | -2 | |
| Gesamt | 1506 | 18.5 | 16.81 | - | - | 1589 | 18.5 / 43 | 1507 | +4 | ||
| 6 | Langenfelder SF 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Göde,Johannes Paul | 1664-47 | 1.5 | 1.59 | 18 | - | 1419 | 1½ / 2 | 1664-47 | ||
| 2 | Heinz,Lars-Christian | 1530-14 | 1.0 | 1.67 | 21 | - | 1618 | 1 / 4 | 1529-14 | -1 | |
| 3 | Hatzfeld,Benjamin | 1664-26 | 3.0 | 1.43 | 8 | - | 1567 | 3 / 3 | 1664-26 | ||
| 4 | Noack,Niklas | 1297-2 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1503 | 1 / 3 | 1296-2 | -1 | |
| 5 | Berg,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1580 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Grauberger,Waldemar | 1423-3 | 0.0 | 0.91 | 10 | - | 1466 | 0 / 2 | 1373-3 | -50 | |
| 7 | Sancakli,Anastasia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1342 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Kehlen,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1246 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 12 | Scheib,Jonas | 1387-3 | 0.0 | 0.53 | 9 | - | 1410 | 0 / 1 | 1387-3 | ||
| Gesamt | 1504 | 6.5 | 7 | - | - | 1470 | 6.5 / 21 | 1497 | -52 | ||
| 7 | Springer Hitdorf 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Sowa,Franz | 1783-92 | 2.0 | 2.09 | 25 | - | 1601 | 2 / 3 | 1783-92 | ||
| 4 | Leichter,Gerhard | 1534-137 | 1.5 | 0.48 | 20 | - | 1809 | 1½ / 3 | 1533-137 | -1 | |
| 5 | Scherer,Karl | 1560-76 | 3.0 | 2.77 | 21 | 1583 | 1583 | 3 / 6 | 1559-76 | -1 | |
| 6 | Vogl,Kai | 1524-7 | 3.5 | 2.05 | 20 | 1662 | 1605 | 3½ / 6 | 1524-7 | ||
| 7 | Nordhausen,Walter | 1486-92 | 2.0 | 2.09 | 20 | 1480 | 1552 | 2 / 5 | 1486-92 | ||
| 8 | Koch,Kian | 1536-21 | 5.0 | 2.51 | 6 | 1729 | 1456 | 5 / 6 | 1557-20 | +21 | |
| 10 | Longerich,Mika | 1238-12 | 0.0 | 0.53 | 8 | - | 1460 | 0 / 2 | 1237-12 | -1 | |
| 12 | Fischer,Guido | 1396-14 | 1.0 | 0.45 | 19 | - | 1410 | 1 / 1 | 1396-14 | ||
| 13 | Nordhausen,Helmut | 1376-94 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 891 | 1 / 1 | 1376-94 | ||
| Gesamt | 1526 | 19 | 13.92 | - | - | 1548 | 19 / 33 | 1529 | +18 | ||
| 8 | SVG Königsspringer 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Düster,Frank | 1625-103 | 1.5 | 1.45 | 22 | - | 1620 | 1½ / 3 | 1615-102 | -10 | |
| 3 | Witte,Volker | 1557-117 | 1.5 | 1.28 | 21 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1576-115 | +19 | |
| 4 | Lehmann,Enrico | 1525-38 | 1.0 | 1.19 | 20 | - | 1615 | 1 / 3 | 1524-38 | -1 | |
| 6 | Mizich,Vadim | 1406-56 | 0.5 | 0.64 | 19 | - | 1627 | ½ / 3 | 1378-55 | -28 | |
| 9 | Nattkämper,Udo | 1252-33 | 1.0 | 0.67 | 17 | - | 1112 | 1 / 1 | 1252-33 | ||
| 10 | Grundbach,Wolfgang | 1144-12 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1579 | 0 / 2 | 1155-11 | +11 | |
| 12 | Balduan,Karl-Heinz | 1485-167 | 0.5 | 0.62 | 20 | - | 1404 | ½ / 1 | 1485-167 | ||
| Gesamt | 1460 | 6 | 6 | - | - | 1573 | 6 / 16 | 1458 | -9 | ||
| 9 | BSW Opladen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Nasyrov,Masgut | 1319-4 | 0.0 | 0.61 | 15 | - | 1762 | 0 / 7 | 1318-4 | -1 | |||
| 2 | Schamuhn,Manfred | 1458-55 | 2.0 | 1.45 | 19 | 1547 | 1672 | 2 / 6 | 1459-55 | +1 | |||
| 3 | Schüppen,Heinz | 1458-164 | 2.0 | 2.27 | 20 | 1438 | 1563 | 2 / 6 | 1458-164 | ||||
| 4 | Hasivar,Gerd | 1633-93 | 4.0 | 4.27 | 22 | 1594 | 1544 | 4 / 7 | 1620-93 | -13 | |||
| 5 | Russ,Christian | 1371-15 | 1.5 | 2.30 | 19 | 1268 | 1417 | 1½ / 5 | 1358-15 | -13 | |||
| 6 | Faenger,Helfried | 1459-80 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 995 | ½ / 1 | 1459-80 | ||||
| 7 | Moldavskiy,Isaak | 1187-32 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 1347 | 0 / 2 | 1187-32 | ||||
| 8 | Duong,Qui-Minh | 1099-16 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1237 | 0 / 1 | 1099-16 | ||||
| 11 | Mut,Simon | 5.0 | 0.00 | 0 | 2035 | 1368 | 5 / 5 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1427 | 15 | 12.83 | - | - | 1535 | 15 / 40 | 1423 | -26 | 1858 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager